產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:www.kingscountybbq.com
郵箱:1114885743@qq.com
CLW5161TPBC4型平板運輸車
更新日期: 來源于:www.kingscountybbq.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CLW5161TPBC4型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5161TPBC4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8500×2500×2800 |
底盤型號: | CA1160P62K1L4E4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 15795 | 接近/離去角(° ) | 18/9,18/10 |
額定質量: (kg) | 9280 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600,1400/2300 |
整備質量:(kg) | 6320 | 最高車速(km/h): | 96 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體。選裝液壓折疊爬梯。軸距為(mm)5000對應整車尺寸(mm)9000,對應后懸(mm)2600;軸距(mm)4800對應整車尺寸(mm)8500,對應后懸(mm)2300。左右側面及后下部防護均與平板采用焊接連接, 后下部防護離地高度410mm, 后下部防護斷面尺寸(mm):110×40, 防護材料:Q235A。該車發動機型號為: BF4M2012-16E4R,BF4M2012-14E4R,BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4對應的油耗值分別為(L/100km)26.1,26.0, 23.7, 23.5.:該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 ABS型號與廠家:CM4XL,長春科密汽車制動有限公司。 |
CLW5161TPBC4型平板運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1160P62K1L4E4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800,1900 |
軸 距(mm): | 4800,5000,5300 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
CLW5161TPBC4型平板運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 4040 4040 4040 4040 | 113 106 121 106 |
上一篇: CLW5081TPBC4型平板運輸車
下一篇: CLW5165TPBT4型平板運輸車