產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:www.kingscountybbq.com
郵箱:1114885743@qq.com
CLQ5161TPB4CA型平板運輸車
更新日期: 來源于:www.kingscountybbq.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CLQ5161TPB4CA型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLQ5161TPB4CA型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8800,9000×2500×2950 |
底盤型號: | CA1163P10K1L4E4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 15790 | 接近/離去角(° ) | 29/20 |
額定質量: (kg) | 8700 | 前懸/后懸(mm): | 1330/2670 |
整備質量:(kg) | 6895 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 側防裝置連接方式為螺栓連接,防護裝置所用材料材質為Q235,后部車身結構代替后防護,后下緣離地高度為430mm,隨底盤選裝駕駛室,該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅選用BF4M2012-14E4R發動機.ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL |
CLQ5161TPB4CA型平板運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1163P10K1L4E4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
軸 距(mm): | 4800,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
CLQ5161TPB4CA型平板運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4 BF4M2012-16E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
4040 4040 4040 4040 |
106 113 106 121 |
上一篇: WQY5160TPB型平板運輸車
下一篇: CLQ5120TPB4D型平板運輸車